Home
Cash Bids
BP Trailer Sales
Contact Us
Weather
Futures Markets
Quotes
Grain

Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  May 23 @C3K 647'2 646'2 655'4 645'6 650'6 3'2 1:19P Mar 29
CORN  Jul 23 @C3N 629'4 628'4 636'2 627'0 630'4 1'0 1:19P Mar 29
CORN  Sep 23 @C3U 580'4 579'6 585'2 577'6 579'2 -1'2 1:19P Mar 29
SOYBEANS  May 23 @S3K 1467'6 1466'0 1479'6 1462'4 1475'4 9'4 1:19P Mar 29
SOYBEANS  Jul 23 @S3N 1444'4 1443'0 1453'6 1437'0 1449'4 6'2 1:19P Mar 29
SOYBEANS  Aug 23 @S3Q 1398'0 1397'2 1405'0 1390'4 1401'0 4'4 1:19P Mar 29
CANOLA  May 23 @RS3K 762.4 761.7 772.0 755.0 770.5 8.1 1:19P Mar 29
CANOLA  Jul 23 @RS3N 748.0 745.7 754.7 739.0 752.0 4.0 1:19P Mar 29
CANOLA  Nov 23 @RS3X 723.5 722.7 728.8 712.8 725.7 2.2 1:19P Mar 29
CANADIAN DOLLAR  Apr 23 @CD3J 0.735300 0.735800 0.737650 0.734950 0.736800 0.001500 10:30A Mar 29
CANADIAN DOLLAR  May 23 @CD3K 0.735600 0.735600 0.737950 0.735000 0.737150 0.001550 11:16A Mar 29
HARD RED WINTER WHEA...  May 23 @KW3K 872'4 869'4 896'4 867'0 870'6 -2'0 1:19P Mar 29
HARD RED WINTER WHEA...  Jul 23 @KW3N 859'2 855'4 880'6 853'4 857'0 -2'2 1:19P Mar 29
HARD RED WINTER WHEA...  Sep 23 @KW3U 856'4 855'0 875'6 850'0 852'2 -3'6 1:18P Mar 29
HARD RED SPRING WHEA...  May 23 @MW3K 882'4 878'4 899'2 874'4 880'6 -1'6 1:21P Mar 29
HARD RED SPRING WHEA...  Jul 23 @MW3N 884'0 879'6 901'0 876'2 882'4 -1'4 1:20P Mar 29
HARD RED SPRING WHEA...  Sep 23 @MW3U 881'6 880'0 898'0 875'0 880'2 -1'4 1:18P Mar 29

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C3K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  650'6
Change:  3'4
Bid:  650'6
Ask:  651'0
Today's High:  655'4
Today's Low:  645'6
Volume:  138,371
Open:  646'2
Settle:  650'4
Prev:  647'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-29-2023
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Record-Breaking Arrival for First Saltie in Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, March 29, 2023 12:25PM CDT
@C3K
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN