Home
Cash Bids
BP Trailer Sales
Contact Us
Weather
Futures Markets
Quotes
Grain

Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1067'4  1071'0  1073'2  1069'2  1070'4  3'0  1067'4  7:08P May 22
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1062'4  1065'4  1068'0  1064'2  1065'4  3'0  1062'4  7:08P May 22
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1046'6  1049'6  1051'6  1048'6  1050'0  3'2  1046'6  7:05P May 22
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1055'2  1058'2  1060'2  1057'2  1058'2  3'0  1055'2  7:08P May 22
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1067'4  1071'0  1072'4  1069'6  1071'2  3'6  1067'4  7:08P May 22
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1074'2  1075'0  1078'6  1075'0  1077'2  3'0  1074'2  7:07P May 22
SOYBEANS  May 26 @S6K  1082'2  1082'2  1087'0  1082'2  1085'2  3'0  1082'2  7:00P May 22
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1090'2  1094'4  1094'6  1093'0  1093'2  3'0  1090'2  7:05P May 22
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1082'6  1084'0  1084'0  1084'0  1084'0  1'2  1082'6  7:00P May 22
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1058'6        1058'4  0'0  1058'6  1:15P May 22
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1054'4  1059'0  1059'0  1057'0  1057'4  3'0  1054'4  7:05P May 22
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1064'6        1063'0  0'0  1064'6  1:15P May 22
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1065'4        1069'6  0'0  1065'4  1:15P May 22
SOYBEANS  May 27 @S7K  1070'4        1074'4  0'0  1070'4  1:15P May 22
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1078'0        1083'0  0'0  1078'0  1:15P May 22
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1076'6          0'0  1076'6  1:15P May 22
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1062'6          0'0  1062'6  1:15P May 22
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1061'6        1050'0  0'0  1061'6  1:15P May 22
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1081'4          0'0  1081'4  1:15P May 22
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1058'0        1015'0  0'0  1058'0  1:15P May 22
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1070'2
Change:  2'6
Bid:  1070'2
Ask:  1070'4
Today's High:  1073'2
Today's Low:  1069'2
Volume:  102,809
Open:  1071'0
Settle:  1067'4
Prev:  1067'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-22-2025
7:06:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
@S5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN